Praaiberichten

240530 Praaibericht 36 SCH 236 Noordster

240315 Praaibericht No.35 SCH 236 Noordster

231215 Praaibericht No.34 SCH 236 Noordster

231017 Praaibericht No.33 SCH 236 Noordster

230605 Praaibericht No.32 SCH 236 Noordster

230314 Praaibericht 236 nr. 31 SCH 236 Noordster

221215 Praairapport No.30 SCH 236 Noordster

220930 Praairapport No.29 SCH 236 Noordster

220627 Praairapport No.28 SCH 236 Noordster

220518 Praairapport No.27 SCH 236 Noordster

2220326 Praairapport No.26 SCH 236 Noordster

211221 Praairapport No.25 SCH 236 Noordster

211115 Praairapport No.24 SCH 236 Noordster

211019 Praairapport No.23 SCH 236 Noordster

210824 Praairapport No.22 SCH 236 Noordster

210713 Praairapport No.21 SCH 236 Noordster

210423 Praairapport No.20 SCH 236 NOORDSTER

210213 Praaibericht No.19 SCH 236 NOORDSTER

201215 Praairapport No. 18 SCH236 Noordster

200930 Praaibericht No. 17 SCH 236-Noordster

200701 Praairapport No. 16 SCH 236 Noordster juli 2020

200401 Praairapport No. 15 SCH 236 Noordster april 2020

200130 Praaibericht Noordster – Tussentijds SCH 236 NOORDSTER

191215 Praaibericht Noordster No.14 SCH 236 NOORDSTER

191113 Praaibericht Noordster No.13 SCH 236 NOORDSTER

190905 Praaibericht Noordster No.12 SCH 236 NOORDSTER

190711 Praaibericht Noordster No.11 SCH 236 NOORDSTER

190512 Praairapport no.10 SCH 236 NOORDSTER

190305 Praairapport no.9 SCH 236 NOORDSTER

190115 Praaibericht No. 8 – januari 2019

181111 Praaibericht no. 7 SCH 236 Noordster

180901 Praaibericht No. 6 – september 2018

180630 Praaibericht Noordster no 5

180428 Praaibericht Noordster

180303 PRAAIRAPPORT no. 3 SCH 236

180202 Praaibericht no. 2 SCH 236